5,88 €
7,94 €
In acciaio inox AISI 316.
Con canula in bronzo cromato e terminali in acciaio inox AISI 316, da comporre secondo esigenze.
Come comporre: 1 canula + 1 filetto sinistro + 1 filetto destro (a scelta tra le due tipologie)
Codice | Foto Articolo | Variante | Filetto UNF | Per cavo Ø | Carico rottura | A+B+C - L1 | A+B+C - L2 | A+B+D - L1 | A+B+D - L2 | F | H | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.203.01 | Canula in bronzo (A) | 1/4" | 3 mm | 1300 kg | 255 mm | 193 mm | 225 mm | 163 mm | 9,5 mm | 8 mm | 6,3 mm | |
07.203.02 | Canula in bronzo (A) | 5/16" | 4 mm | 2350 kg | 304-310 mm | 228-234 mm | 268 mm | 192 mm | 11 mm | 10 mm | 8 mm | |
07.203.03 | Canula in bronzo (A) | 3/8" | 5 mm | 3500 kg | 349-364 mm | 265-280 mm | 313 mm | 229 mm | 12 mm | 12 mm | 9,5 mm | |
07.203.04 | Canula in bronzo (A) | 7/16" | 6 mm | 4700 kg | 397-408 mm | 307-318 mm | 350 mm | 260 mm | 12 mm | 15 mm | 11 mm | |
07.203.05 | Canula in bronzo (A) | 1/2" | 7 mm | 5400 kg | 438-453 mm | 332-347 mm | 387 mm | 281 mm | 14 mm | 18 mm | 12,7 mm | |
07.203.06 | Canula in bronzo (A) | 5/8" | 8 mm | 8000 kg | 536-553 mm | 404-421 mm | 491 mm | 359 mm | 18 mm | 20 mm | 16 mm | |
07.203.07 | Canula in bronzo (A) | 3/4" | 10 mm | 13000 kg | 625-655 mm | 465-495 mm | 586 mm | 426 mm | 24 mm | 24 mm | 19 mm | |
07.204.01 | Filetto SX - forcella snodata (B) | 1/4" | 3 mm | 1300 kg | 255 mm | 193 mm | 225 mm | 163 mm | 9,5 mm | 8 mm | 6,3 mm | |
07.204.02 | Filetto SX - forcella snodata (B) | 5/16" | 4 mm | 2350 kg | 304-310 mm | 228-234 mm | 268 mm | 192 mm | 11 mm | 10 mm | 8 mm | |
07.204.03 | Filetto SX - forcella snodata (B) | 3/8" | 5 mm | 3500 kg | 349-364 mm | 265-280 mm | 313 mm | 229 mm | 12 mm | 12 mm | 9,5 mm | |
07.204.04 | Filetto SX - forcella snodata (B) | 7/16" | 6 mm | 4700 kg | 397-408 mm | 307-318 mm | 350 mm | 260 mm | 12 mm | 15 mm | 11 mm | |
07.204.05 | Filetto SX - forcella snodata (B) | 1/2" | 7 mm | 5400 kg | 438-453 mm | 332-347 mm | 387 mm | 281 mm | 14 mm | 18 mm | 12,7 mm | |
07.204.06 | Filetto SX - forcella snodata (B) | 5/8" | 8 mm | 8000 kg | 536-553 mm | 404-421 mm | 491 mm | 359 mm | 18 mm | 20 mm | 16 mm | |
07.204.07 | Filetto SX - forcella snodata (B) | 3/4" | 10 mm | 13000 kg | 625-655 mm | 465-495 mm | 586 mm | 426 mm | 24 mm | 24 mm | 19 mm | |
07.205.01 | Filetto DX - terminale a pressare (C) | 1/4" | 3 mm | 1300 kg | 255 mm | 193 mm | 225 mm | 163 mm | 9,5 mm | 8 mm | 6,3 mm | |
07.205.02 | Filetto DX - terminale a pressare (C) | 5/16" | 4 mm | 2350 kg | 304-310 mm | 228-234 mm | 268 mm | 192 mm | 11 mm | 10 mm | 8 mm | |
07.205.03 | Filetto DX - terminale a pressare (C) | 5/16" | 5 mm | 2350 kg | 304-310 mm | 228-234 mm | 268 mm | 192 mm | 11 mm | 10 mm | 8 mm | |
07.205.04 | Filetto DX - terminale a pressare (C) | 3/8" | 5 mm | 3500 kg | 349-364 mm | 265-280 mm | 313 mm | 229 mm | 12 mm | 12 mm | 9,5 mm | |
07.205.05 | Filetto DX - terminale a pressare (C) | 3/8" | 6 mm | 3500 kg | 349-364 mm | 265-280 mm | 313 mm | 229 mm | 12 mm | 12 mm | 9,5 mm | |
07.205.06 | Filetto DX - terminale a pressare (C) | 7/16" | 6 mm | 4700 kg | 397-408 mm | 307-318 mm | 350 mm | 260 mm | 12 mm | 15 mm | 11 mm | |
07.205.07 | Filetto DX - terminale a pressare (C) | 7/16" | 7 mm | 4700 kg | 397-408 mm | 307-318 mm | 350 mm | 260 mm | 12 mm | 15 mm | 11 mm | |
07.205.08 | Filetto DX - terminale a pressare (C) | 1/2" | 7 mm | 5400 kg | 438-453 mm | 332-347 mm | 387 mm | 281 mm | 14 mm | 18 mm | 12,7 mm | |
07.205.09 | Filetto DX - terminale a pressare (C) | 1/2" | 8 mm | 5400 kg | 438-453 mm | 332-347 mm | 387 mm | 281 mm | 14 mm | 18 mm | 12,7 mm | |
07.205.10 | Filetto DX - terminale a pressare (C) | 5/8" | 8 mm | 8000 kg | 536-553 mm | 404-421 mm | 491 mm | 359 mm | 18 mm | 20 mm | 16 mm | |
07.205.11 | Filetto DX - terminale a pressare (C) | 5/8" | 10 mm | 8000 kg | 536-553 mm | 404-421 mm | 491 mm | 359 mm | 18 mm | 20 mm | 16 mm | |
07.205.12 | Filetto DX - terminale a pressare (C) | 3/4" | 10 mm | 13000 kg | 625-655 mm | 465-495 mm | 586 mm | 426 mm | 24 mm | 24 mm | 19 mm | |
07.205.13 | Filetto DX - terminale a pressare (C) | 3/4" | 12 mm | 13000 kg | 625-655 mm | 465-495 mm | 586 mm | 426 mm | 24 mm | 24 mm | 19 mm | |
07.206.01 | Filetto DX - forcella fissa (D) | 1/4" | 3 mm | 1300 kg | 255 mm | 193 mm | 225 mm | 163 mm | 9,5 mm | 8 mm | 6,3 mm | |
07.206.02 | Filetto DX - forcella fissa (D) | 5/16" | 4 mm | 2350 kg | 304-310 mm | 228-234 mm | 268 mm | 192 mm | 11 mm | 10 mm | 8 mm | |
07.206.03 | Filetto DX - forcella fissa (D) | 3/8" | 5 mm | 3500 kg | 349-364 mm | 265-280 mm | 313 mm | 229 mm | 12 mm | 12 mm | 9,5 mm | |
07.206.04 | Filetto DX - forcella fissa (D) | 7/16" | 6 mm | 4700 kg | 397-408 mm | 307-318 mm | 350 mm | 260 mm | 12 mm | 15 mm | 11 mm | |
07.206.05 | Filetto DX - forcella fissa (D) | 1/2" | 7 mm | 5400 kg | 438-453 mm | 332-347 mm | 387 mm | 281 mm | 14 mm | 18 mm | 12,7 mm | |
07.206.06 | Filetto DX - forcella fissa (D) | 5/8" | 8 mm | 8000 kg | 536-553 mm | 404-421 mm | 491 mm | 359 mm | 18 mm | 20 mm | 16 mm | |
07.206.07 | Filetto DX - forcella fissa (D) | 3/4" | 10 mm | 13000 kg | 625-655 mm | 465-495 mm | 586 mm | 426 mm | 24 mm | 24 mm | 19 mm |
Per favore accedi prima.
Accedill sito utilizza cookie di profilazione di terze parti per proporti messaggi pubblicitari e cookie analytics per ottimizzare il sito.
Cliccando "OK" o proseguendo la navigazione, accetti l'uso dei cookie.
Per maggiori informazioni e disattivazione consulta l'informativa cookie completa.
Crea un account gratuito per utilizzare le liste dei desideri.
Accedi